经系部初审,学生处符合,现将建党100周年七一建党节困难学生、困难党员学生慰问金发放情况公示如下:
序号 | 姓名 | 系 | 学号 | 符合条件情况 | 是否为党员 | 入库情况 | 资助金额 |
1 | 王明月 | 音乐舞蹈系 | 170115420552 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
2 | 张迷雪 | 音乐舞蹈系 | 170115420551 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
3 | 郭宇晨 | 音乐舞蹈系 | 170112420736 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
4 | 刘昌松 | 音乐舞蹈系 | 180112410869 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
5 | 王文杰 | 音乐舞蹈系 | 180115420666 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
6 | 吴俊月 | 音乐舞蹈系 | 180115420689 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
7 | 郭强强 | 音乐舞蹈系 | 180115410699 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
8 | 杜婧 | 音乐舞蹈系 | 180115420716 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
9 | 肖瑜 | 音乐舞蹈系 | 180115410692 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
10 | 章梦梦 | 音乐舞蹈系 | 180115420688 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
11 | 黄晓丽 | 音乐舞蹈系 | 180115428697 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
12 | 秦凯悦 | 音乐舞蹈系 | 180115420703 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
13 | 李钰秦 | 音乐舞蹈系 | 180115420705 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
14 | 刘敏 | 音乐舞蹈系 | 180115420724 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
15 | 王羽 | 音乐舞蹈系 | 180115420677 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
16 | 候陈玉 | 音乐舞蹈系 | 180115410720 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
17 | 朱梦阳 | 音乐舞蹈系 | 180115410680 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
18 | 汤志强 | 音乐舞蹈系 | 180115410684 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
19 | 胡晓宇 | 音乐舞蹈系 | 180115410662 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
20 | 戴成龙 | 音乐舞蹈系 | 190116210426 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
21 | 陈培培 | 音乐舞蹈系 | 190116220438 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
22 | 周天瑜 | 音乐舞蹈系 | 190112410829 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
23 | 王荣远 | 音乐舞蹈系 | 190112410830 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
24 | 徐凡 | 音乐舞蹈系 | 1200220994 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
25 | 卢伟云 | 音乐舞蹈系 | 1200321034 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
26 | 方心茹 | 音乐舞蹈系 | 1200220997 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
27 | 王旭 | 音乐舞蹈系 | 1200440678 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
28 | 田文静 | 音乐舞蹈系 | 1200440694 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
29 | 王婉玉 | 音乐舞蹈系 | 1200240758 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
30 | 吴梦梦 | 音乐舞蹈系 | 1200120864 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
31 | 夏静静 | 音乐舞蹈系 | 1200120821 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
32 | 谷雅妮 | 音乐舞蹈系 | 1200120953 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
33 | 王陈浩 | 音乐舞蹈系 | 1200120832 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
34 | 李宽行 | 音乐舞蹈系 | 1200120929 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
35 | 刘子璇 | 音乐舞蹈系 | 1200120919 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
36 | 钱昌敏 | 音乐舞蹈系 | 1200120957 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
37 | 李热情 | 音乐舞蹈系 | 1200120882 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
38 | 张家惠 | 音乐舞蹈系 | 1200120959 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
39 | 高岗 | 音乐舞蹈系 | 1200120894 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
40 | 李子禾 | 音乐舞蹈系 | 1200120814 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
41 | 叶祥丽 | 音乐舞蹈系 | 1200120817 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
42 | 许可 | 音乐舞蹈系 | 1200120964 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
43 | 贾薇薇 | 音乐舞蹈系 | 1200120921 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
44 | 程安 | 音乐舞蹈系 | 1200120859 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
45 | 余慧芳 | 音乐舞蹈系 | 1200120834 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
46 | 李宁 | 音乐舞蹈系 | 1200120858 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
47 | 成海蓉 | 音乐舞蹈系 | 1200120819 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
48 | 王帅 | 音乐舞蹈系 | 1200120980 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
49 | 陈忠 | 音乐舞蹈系 | 1200140642 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
50 | 张杨俊 | 音乐舞蹈系 | 1200140656 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
51 | 张威 | 戏剧影视系 | 1200721064 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
52 | 黄娟 | 戏剧影视系 | 1200721066 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
53 | 夏雨 | 戏剧影视系 | 1200721107 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
54 | 杨淑 | 戏剧影视系 | 1200821124 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
55 | 史粤凤 | 戏剧影视系 | 1200821120 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
56 | 徐婉 | 戏剧影视系 | 1200721062 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
57 | 汪文慧 | 戏剧影视系 | 1200721054 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
58 | 蒋若彤 | 戏剧影视系 | 1200721102 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
59 | 查道雨 | 戏剧影视系 | 190226220293 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
60 | 王启标 | 戏剧影视系 | 170225410601 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
61 | 曾梦倩 | 戏剧影视系 | 170225420606 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
62 | 陈费港 | 戏剧影视系 | 190226210296 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
63 | 王凡凡 | 戏剧影视系 | 190226220282 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
64 | 程宁 | 戏剧影视系 | 170225420581 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
65 | 张方方 | 戏剧影视系 | 190226220297 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
66 | 陈伟 | 戏剧影视系 | 170225420591 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
67 | 周成 | 戏剧影视系 | 190226210272 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
68 | 戴敬敬 | 戏剧影视系 | 180225420764 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
69 | 丁素琴 | 戏剧影视系 | 180225420774 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
70 | 李含笑 | 戏剧影视系 | 190225410932 | 1+4 | 是 | 已入库 | 700 |
71 | 潘志刚 | 戏剧影视系 | 180225410771 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
72 | 吴思颖 | 戏剧影视系 | 190225420929 | 2+4 | 是 | 已入库 | 500 |
73 | 徐琳 | 戏剧影视系 | 180225420773 | 1+4 | 是 | 已入库 | 700 |
74 | 吴晓雨 | 戏剧影视系 | 190225420910 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
75 | 宋严严 | 戏剧影视系 | 190225420926 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
76 | 刘海 | 戏剧影视系 | 190225410923 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
77 | 李嘉璐 | 戏剧影视系 | 180225420748 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
78 | 俞志凤 | 戏剧影视系 | 180225420752 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
79 | 吴念一 | 戏剧影视系 | 180225410742 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
80 | 郑谈好 | 新闻播音系 | 1201021331 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
81 | 张甜甜 | 新闻播音系 | 1201021323 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
82 | 陈浩 | 新闻播音系 | 1201021315 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
83 | 柏燕 | 新闻播音系 | 1201021330 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
84 | 徐宝玲 | 新闻播音系 | 1201021253 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
85 | 杨慧慧 | 新闻播音系 | 1201021219 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
86 | 张亚鸿 | 新闻播音系 | 1201021338 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
87 | 唐伟洋 | 新闻播音系 | 1201021343 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
88 | 宋园园 | 新闻播音系 | 1201021320 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
89 | 冯新如 | 新闻播音系 | 1201021257 | 2+4 | 是 | 已入库 | 500 |
90 | 褚雯 | 新闻播音系 | 1201021303 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
91 | 张卢杰 | 新闻播音系 | 1201021232 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
92 | 姜奥 | 新闻播音系 | 1201021326 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
93 | 周洁 | 新闻播音系 | 1201040375 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
94 | 关梦宇 | 新闻播音系 | 1201040411 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
95 | 牛柯玉 | 新闻播音系 | 1201040407 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
96 | 贾翀 | 新闻播音系 | 1201040420 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
97 | 嵇皖青 | 新闻播音系 | 1201040375 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
98 | 黄丽媛 | 新闻播音系 | 190332220748 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
99 | 汪浩 | 新闻播音系 | 190332210465 | 1+4 | 是 | 已入库 | 700 |
100 | 陶云云 | 新闻播音系 | 190332220484 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
101 | 田福军 | 新闻播音系 | 190332210477 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
102 | 潘孝峰 | 新闻播音系 | 190332210491 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
103 | 李才梅 | 新闻播音系 | 190332220470 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
104 | 曹青青 | 新闻播音系 | 190332220473 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
105 | 杨会 | 新闻播音系 | 190332220498 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
106 | 赵星 | 新闻播音系 | 190332210521 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
107 | 储小萍 | 新闻播音系 | 190332220515 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
108 | 余本新 | 新闻播音系 | 190332210541 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
109 | 李兰兰 | 新闻播音系 | 190332220519 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
110 | 杨永昌 | 新闻播音系 | 190332210532 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
111 | 吕红梅 | 新闻播音系 | 190332220506 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
112 | 汪文君 | 新闻播音系 | 190332210577 | 1+4 | 是 | 已入库 | 700 |
113 | 陈结云 | 新闻播音系 | 190332220576 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
114 | 李洪林 | 新闻播音系 | 190332220551 | 1+4 | 是 | 已入库 | 700 |
115 | 刘闪闪 | 新闻播音系 | 190332220548 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
116 | 赵佳慧 | 新闻播音系 | 190332220564 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
117 | 唐振宇 | 新闻播音系 | 1201140542 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
118 | 谢玉洁 | 新闻播音系 | 1201140526 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
119 | 高秦岭 | 新闻播音系 | 1201140575 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
120 | 李燕 | 新闻播音系 | 1201140500 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
121 | 包惠玲 | 新闻播音系 | 1201140571 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
122 | 笪吴飞 | 新闻播音系 | 1201140572 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
123 | 焦民伟 | 新闻播音系 | 1201140512 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
124 | 刘文进 | 新闻播音系 | 1201140570 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
125 | 李子娴 | 新闻播音系 | 1201140506 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
126 | 汪娟杰 | 新闻播音系 | 1201140485 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
127 | 裴甜 | 新闻播音系 | 1201140493 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
128 | 员微微 | 新闻播音系 | 1201140583 | 2 | 否 | 已入库 | 300 |
129 | 郑金金 | 新闻播音系 | 1201140594 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
130 | 蒋远望 | 新闻播音系 | 1201140588 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
131 | 侍彩艳 | 新闻播音系 | 1201140523 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
132 | 昂园 | 美术设计系 | 190452410738 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
133 | 朱玉玲 | 美术设计系 | 190452420679 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
134 | 王晶月 | 美术设计系 | 190452420724 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
135 | 葛欣怡 | 美术设计系 | 1201440005 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
136 | 周思嘉 | 美术设计系 | 1201440024 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
137 | 曹文艺 | 美术设计系 | 1201440049 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
138 | 胡梦瑶 | 美术设计系 | 1201440080 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
139 | 王琪 | 美术设计系 | 1201340161 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
140 | 王姚 | 美术设计系 | 1201221361 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
141 | 袁慧慧 | 美术设计系 | 1201221380 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
142 | 于瑗 | 美术设计系 | 1201221381 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
143 | 张格 | 美术设计系 | 1201221384 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
144 | 胡双柱 | 美术设计系 | 1201221395 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
145 | 卢国庆 | 美术设计系 | 1201221488 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
146 | 汪颖 | 美术设计系 | 1201221522 | 1 | 否 | 已入库 | 500 |
147 | 孙洪芳 | 美术设计系 | 1201221500 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
148 | 任诗艺 | 美术设计系 | 190452420730 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
149 | 张佳丽 | 美术设计系 | 190452420727 | 3 | 否 | 未入库 | 300 |
150 | 董紫晴 | 美术设计系 | 1201340139 | 3 | 否 | 已入库 | 300 |
151 | 李俞健 | 美术设计系 | 170350410643 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
152 | 任家雪 | 美术设计系 | 170350420619 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
153 | 唐淇淇 | 美术设计系 | 170350420662 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
154 | 于新新 | 美术设计系 | 170350420648 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
155 | 范文秀 | 美术设计系 | 190452220119 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
156 | 朱思恒 | 美术设计系 | 190452210099 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
157 | 滕浩俊 | 美术设计系 | 190452210107 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
158 | 吴晓芳 | 美术设计系 | 190452220122 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
159 | 沈桢炎 | 美术设计系 | 190452210143 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
160 | 储升旗 | 美术设计系 | 190452210108 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
161 | 杨凯旋 | 美术设计系 | 190451210262 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
162 | 侯钱钱 | 美术设计系 | 190451220206 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
163 | 吕慧 | 美术设计系 | 190451220215 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
164 | 程朋英 | 美术设计系 | 190451220159 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
165 | 张家叶 | 美术设计系 | 190451220197 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
166 | 董明明 | 美术设计系 | 190451210233 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
167 | 赵语嫣 | 美术设计系 | 190451220162 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
168 | 仲从一 | 美术设计系 | 180450410800 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
169 | 张悦 | 美术设计系 | 180450420831 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
170 | 殷佳佳 | 美术设计系 | 180450420817 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
171 | 王思凡 | 美术设计系 | 1201221496 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
172 | 陈博 | 美术设计系 | 1201221414 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
173 | 张瑞敏 | 美术设计系 | 1201221405 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
174 | 黄启堃 | 美术设计系 | 190452410685 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
175 | 刘钰 | 美术设计系 | 190452410675 | 4 | 是 | 已入库 | 200 |
公示期两个工作日,如有异议,请与学生处联系,电话:0551-64400156.
2021年6月25日