根据《开云app官网下载ios学生返校和开学防控工作方案》的精神,按照错峰返校的要求,对2020届888名毕业生返校工作作如下安排:
序号 | 系别 | 返校人数 (男女比例) | 返校时间 | 离校时间 | 返校任务 | 备注 |
1 | 音乐舞蹈系 | 92(28/64) | 5月9日 | 5月15日 | 音乐表演专业毕业考核:5月10日-14日; 体育舞蹈专业毕业考核:5月13日下午; 提交学位申请表、就业信息表等相关资料; 办理毕业离校手续 | 1.所有毕业生须在规定的时间内经申请返校,不得未经同意提前返校;2.学生返校后实行封闭管理,原则上不得离开校园。因外出看病等必须离开校园的,须报告辅导员并得到批准。 |
114(28/86) | 5月17日 | 5月18日 | 提交学位申请表、就业信息表等相关资料; 办理毕业离校手续 | |||
2 | 新闻播音系 | 284(88/196) | 5月21日 | 5月22日 | 提交学位申请表、就业信息表等相关资料; 办理毕业离校手续 | |
3 | 美术设计系 | 316(115/201) | 5月25日 | 5月27日 | 提交学位申请表、就业信息表等相关资料; 办理毕业离校手 | |
4 | 戏剧影视系 | 82(34/48) | 5月28日 | 5月29日 | 提交学位申请表、就业信息表等相关资料; 办理毕业离校手续 | |
合计 | 888(293/595) |
防控办、教务处、学生处